
                




產(chǎn)品型號:G型
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-24
訪  問  量:598我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2025-07-24
          
2025-05-28
          
2025-07-24
          
2025-04-11
          
2025-08-18
          | 品牌 | 杜安環(huán)保 | 性能 | 耐腐蝕 | 
|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | 驅動方式 | 電動 | 
| 流量 | 2m3/h | 

高揚程單螺桿泵基本結構圖適用環(huán)境
1、環(huán)境保護:工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送。特別適用于油水分離器,板框壓濾機等設備。
2、船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質(zhì)的輸送。
3、石油工業(yè):輸送原油。近年來,尤其成功地抽吸地下千米之深的原油與水的混合物,煤田里的煤田氣和水的混合物,從而大大降低了機械采油、采煤田氣的成本。當油田到了后期,使用螺桿泵往地層內(nèi)灌注聚合物增加油田采收率。
4、醫(yī)藥、日化:各種粘調(diào)漿、乳化液、各種軟膏化裝品等的輸送。
5、食品罐頭業(yè):各種粘稠淀粉、食油、蜂密、糖醬、果漿、奶油、魚糜肉糜以及其下腳料的輸送。
6、釀造業(yè):各種發(fā)酵粘稠液、濃酒槽、糧食制品渣各種醬類、漿和含有塊關固態(tài)物的粘液等。
7、建筑工業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料及其經(jīng)糊狀體的噴涂與輸送。
8、采礦工業(yè):礦井內(nèi)的含固體顆粒的地下和污漿水等排送到地面。
9、化學工業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑。
10、印刷、造紙工業(yè):高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料的輸送。
G型單螺桿泵性能參數(shù)
型 號  | 轉速  | 流量  | 壓力  | 電機  | 揚程  | 進口  | 出口  | 允許顆粒直徑  | 允許維修長度  | 
G20-1  | 960  | 0.8  | 0.6  | 0.75  | 60  | 25  | 25  | 1.5  | 25  | 
G25-1  | 960  | 2  | 0.6  | 1.5  | 60  | 32  | 25  | 2  | 30  | 
G25-2  | 960  | 2  | 1.2  | 2.2  | 120  | 32  | 25  | 2  | 30  | 
G30-1  | 960  | 5  | 0.6  | 2.2  | 60  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | 
G30-2  | 960  | 5  | 1.2  | 3.0  | 120  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | 
G35-1  | 960  | 8  | 0.6  | 3.0  | 60  | 65  | 50  | 3  | 40  | 
G35-2  | 960  | 8  | 1.2  | 4.0  | 120  | 65  | 50  | 3  | 40  | 
G40-1  | 960  | 12  | 0.6  | 4.0  | 60  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | 
G40-2  | 960  | 12  | 1.2  | 5.5  | 120  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | 
G50-1  | 960  | 20  | 0.6  | 5.5  | 60  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
G50-2  | 960  | 20  | 1.2  | 7.5  | 120  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
G60-1  | 960  | 30  | 0.6  | 11  | 60  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
G60-2  | 960  | 30  | 1.2  | 15  | 120  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
G70-1  | 960  | 45  | 0.6  | 15  | 60  | 150  | 125  | 8  | 70  | 
G70-2  | 720  | 45  | 1.2  | 18.5  | 120  | 150  | 125  | 8  | 70  | 
G85-1  | 720  | 65  | 0.6  | 15  | 60  | 150  | 150  | 10  | 80  | 
G105-1  | 500  | 100  | 0.6  | 22  | 60  | 200  | 200  | 15  | 110  | 
G135-1  | 400  | 150  | 0.6  | 37  | 60  | 250  | 250  | 20  | 150  | 

高揚程單螺桿泵基本結構圖:
一級泵性能參數(shù)
型號  | 壓力0.3Mpa  | 壓力0.6Mpa  | 可調(diào)轉數(shù)  | ||||||
轉數(shù)  | 流量  | 電動機  | 轉數(shù)  | 流量  | 電動機  | 轉數(shù)  | 流量  | 電動機  | |
(r/min)  | (m3/h)  | 功率  | (r/min)  | (m3/h)  | 功率  | (r/min)  | (m3/h)  | 功率  | |
(kw)  | (kw)  | (kw)  | |||||||
G20-1  | 960  | 0.96  | 0.75-6級  | 960  | 0.8  | 0.75-6級  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.1  | 
720  | 0.8  | 0.55-8級  | 720  | 0.5  | 0.75-8級  | ||||
510  | 0.4  | 0.55-4級/齒輪箱  | 510  | 0.3  | 0.75-4級/齒輪箱  | ||||
G25-1  | 960  | 2.4  | 0.75-6級  | 960  | 2  | 1.5-6級  | 125~1250  | 0.1~3  | 1.5  | 
720  | 1.5  | 0.55-8級  | 720  | 1.27  | 1.1-8級  | ||||
510  | 1.08  | 0.55-4級/齒輪箱  | 510  | 0.9  | 1.1-4級/齒輪箱  | ||||
G30-1  | 960  | 3.6  | 1.5-6級  | 960  | 3  | 2.2-6級  | 125~1250  | 0.2~4  | 2.2  | 
720  | 2.28  | 1.1-8級  | 720  | 1.9  | 1.5-8級  | ||||
510  | 1.63  | 1.1-4級/齒輪箱  | 510  | 1.35  | 1.5-4級/齒輪箱  | ||||
G35-1  | 720  | 4.8  | 2.2-8級  | 720  | 4.04  | 3-8級  | 125~890  | 0.3~5  | 3  | 
510  | 3.36  | 1.5-4級/齒輪箱  | 510  | 2.8  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.1-4級/齒輪箱  | 380  | 1.6  | 1.5-4級/齒輪箱  | ||||
G40-1  | 510  | 6.8  | 2.2-4級/齒輪箱  | 510  | 5.6  | 3-4級/齒輪箱  | 125~890  | 0.3~10  | 4  | 
380  | 5.1  | 1.5-4級/齒輪箱  | 380  | 4  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 2.65  | 1.1-6級/齒輪箱  | 252  | 2.2  | 1.5-6級/齒輪箱  | ||||
G50-1  | 510  | 13.8  | 4-4級/齒輪箱  | 510  | 11.5  | 5.5-4級/齒輪箱  | 80~750  | 1~18  | 5.5  | 
380  | 10.2  | 4-4級/齒輪箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6級/齒輪箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6級/齒輪箱  | ||||
G60-1  | 510  | 20.8  | 7.5-4級/齒輪箱  | 510  | 16  | 11-4級/齒輪箱  | 63~630  | 1~20  | 11  | 
380  | 15.6  | 7.5-4級/齒輪箱  | 380  | 12  | 11-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 7.8  | 5.5-6級/齒輪箱  | 252  | 6  | 7.5-6級/齒輪箱  | ||||
G70-1  | 510  | 26  | 11-4級/齒輪箱  | 510  | 20  | 11-4級/齒輪箱  | 56~560  | 1~22  | 11  | 
380  | 17  | 7.5-4級/齒輪箱  | 380  | 13  | 11-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 9.1  | 7.5-6級/齒輪箱  | 252  | 7  | 7.5-6級/齒輪箱  | ||||
G85-1  | 380  | 32  | 11-4級/齒輪箱  | 380  | 25  | 15-4級/齒輪箱  | 37~370  | 2~24  | 15  | 
252  | 21  | 7.5-6級/齒輪箱  | 252  | 16  | 11-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 11  | 5.5-8級/齒輪箱  | 189  | 8  | 11-8級/齒輪箱  | ||||
G105-1  | 380  | 80  | 15-4級/齒輪箱  | 380  | 65  | 22-4級/齒輪箱  | 29~290  | 3~50  | 22  | 
252  | 44  | 15-6級/齒輪箱  | 252  | 34  | 22-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 29  | 11-8級/齒輪箱  | 189  | 22  | 15-8級/齒輪箱  | ||||
G135-1  | 380  | 132  | 37-4級/齒輪箱  | 380  | 120  | 45-4級/齒輪箱  | 18~180  | 3~56  | 45  | 

二級泵性能參數(shù)
型號  | 壓力0.8Mpa  | 壓力1.2Mpa  | 可調(diào)轉數(shù)  | ||||||
轉數(shù)  | 流量  | 電動機  | 轉數(shù)  | 流量  | 電動機  | 轉數(shù)  | 流量  | 電動機  | |
(r/min)  | (m3/h)  | 功率  | (r/min)  | (m3/h)  | 功率  | (r/min)  | (m3/h)  | 功率  | |
(kw)  | (kw)  | (kw)  | |||||||
G20-2  | 960  | 0.96  | 1.5-6級  | 960  | 0.8  | 1.5-6級  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.5  | 
720  | 0.8  | 1.1-8級  | 720  | 0.5  | 1.5-8級  | ||||
510  | 0.4  | 1.1-4級/齒輪箱  | 510  | 0.3  | 1.1-4級/齒輪箱  | ||||
G25-2  | 960  | 2.4  | 1.5-6級  | 960  | 2  | 2.2-6級  | 125~1250  | 0.1~3  | 2.2  | 
720  | 1.5  | 1.1-8級  | 720  | 1.27  | 1.5-8級  | ||||
510  | 1.08  | 1.1-4級/齒輪箱  | 510  | 0.9  | 1.5-4級/齒輪箱  | ||||
G30-2  | 960  | 3.6  | 3-6級  | 960  | 3  | 3-6級  | 125~1250  | 0.2~4  | 3  | 
720  | 2.28  | 1.5-8級  | 720  | 1.9  | 2.2-8級  | ||||
510  | 1.63  | 1.5-4級/齒輪箱  | 510  | 1.35  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
G35-2  | 720  | 4.8  | 3-8級  | 720  | 4.04  | 4-8級  | 125~890  | 0.3~5  | 4  | 
510  | 3.36  | 2.2-4級/齒輪箱  | 510  | 2.8  | 3-4級/齒輪箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.5-4級/齒輪箱  | 380  | 1.6  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
G40-2  | 510  | 6.8  | 4-4級/齒輪箱  | 510  | 5.6  | 5.5-4級/齒輪箱  | 125~890  | 0.3~10  | 5.5  | 
380  | 5.1  | 3-4級/齒輪箱  | 380  | 4  | 4-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 2.65  | 2.2-6級/齒輪箱  | 252  | 2.2  | 3-6級/齒輪箱  | ||||
G50-2  | 510  | 13.8  | 5.5-4級/齒輪箱  | 510  | 11.5  | 7.5-4級/齒輪箱  | 80~750  | 1~18  | 7.5  | 
380  | 10.2  | 4-4級/齒輪箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6級/齒輪箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6級/齒輪箱  | ||||
G60-2  | 510  | 20.8  | 15-4級/齒輪箱  | 510  | 16  | 15-4級/齒輪箱  | 63~630  | 1~20  | 15  | 
380  | 15.6  | 11-4級/齒輪箱  | 380  | 12  | 15-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 7.8  | 7.5-6級/齒輪箱  | 252  | 6  | 11-6級/齒輪箱  | ||||
G70-2  | 510  | 26  | 15-4級/齒輪箱  | 510  | 20  | 18.5-4級/齒輪箱  | 56~560  | 1~22  | 18.5  | 
380  | 17  | 11-4級/齒輪箱  | 380  | 13  | 15-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 9.1  | 11-6級/齒輪箱  | 252  | 7  | 11-6級/齒輪箱  | ||||
G85-2  | 380  | 32  | 18.5-4級/齒輪箱  | 380  | 25  | 22-4級/齒輪箱  | 37~370  | 2~24  | 22  | 
252  | 21  | 15-6級/齒輪箱  | 252  | 16  | 18.5-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 11  | 15-8級/齒輪箱  | 189  | 8  | 15-8級/齒輪箱  | ||||
G105-2  | 380  | 80  | 30-4級/齒輪箱  | 380  | 65  | 37-4級/齒輪箱  | 29~290  | 3~50  | 37  | 
252  | 44  | 30-6級/齒輪箱  | 252  | 34  | 30-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 29  | 22-8級/齒輪箱  | 189  | 22  | 22-8級/齒輪箱  | ||||
G135-2  | 380  | 132  | 55-4級/齒輪箱  | 380  | 120  | 75-4級/齒輪箱  | 18~180  | 3~56  | 75  | 
252  | 95  | 55-6級/齒輪箱  | 252  | 80  | 75-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 65  | 37-8級/齒輪箱  | 189  | 53  | 45-8級/齒輪箱  | ||||
單、雙級水煤漿工作泵的性能參數(shù)
泵 型  | 流量  | 工作壓力(Mpa)  | 轉數(shù)(r/min)  | 齒輪減速配套調(diào)速電機(kw)  | 
G30-2  | ~1  | 1.2  | 30~300  | YCT160/4A-2.2  | 
G35-2  | ~2  | 1.2  | 30~300  | YCT160/4A-2.2  | 
G40-2  | ~3  | 1.2  | 30~280  | YCT160/4A-3  | 
G50-1  | ~4.5  | 0.6  | 28~280  | YCT180/4A-4  | 
G50-2  | ~4.5  | 1.2  | 28~280  | YCT200/4A-5.5  | 
G60-1  | ~6.5  | 0.6  | 25~250  | YCT200/4A-5.5  | 
G60-2  | ~6.5  | 1.2  | 25~250  | YCT200/4B-7.5  | 
G70-1  | ~8  | 0.6  | 25~250  | YCT200/4B-7.5  | 
G85-1  | ~12.5  | 0.6  | 18~180  | YCT225/4A-11  | 
G105-1  | ~20  | 0.6  | 14~140  | YCT225/4B-15  | 
G135-1  | ~35  | 0.6  | 10~100  | YCT250/4B-22  | 
螺桿泵使用和維護
1、泵啟動前,必須全開進油和排油閘閥。
2、初次啟動泵或再次使用長期封存的泵時,泵內(nèi)無介質(zhì),應在泵的進油腔灌注適量輸送介質(zhì),避免泵干啟動。
3、泵啟動后,應密切注意電流表,壓力表和真空表的數(shù)值,超出規(guī)定值時,應停泵找出原因后,再行啟動。
4、軸封處點滴泄漏,應屬正常現(xiàn)象。當泄漏量大量增加時,對軟填料密封應壓緊填料壓蓋,對機械密封應停泵修復后,再行啟動。
5、用高溫蒸汽清掃管線時,應避免高溫蒸汽通過泵內(nèi)。
6、如果泵長期不工作時,應進行油封,并定期檢查油封情況,必要時重新油封。

上一產(chǎn)品:G型齒輪箱減速機螺桿泵選型
下一產(chǎn)品:G型農(nóng)業(yè)灌溉用泵螺桿泵