


|              型號參數(shù)  |                          池子尺寸m  |                          攪拌機(jī)尺寸mm  |                          電動機(jī)動率KW  |                          轉(zhuǎn)速r/min  |         |||||||
|              A×B  |                          H  |                          D  |                          h0  |                          h1  |                          Ⅰ  |                          Ⅱ  |                          Ⅲ  |                          Ⅰ  |                          Ⅱ  |                          Ⅲ  |         |
|              JBK-1700  |                          2.2×2.2  |                          3.4  |                          1700  |                          2600  |                          400  |                          0.75  |                          0.37  |                          0.37  |                          8  |                          5.2  |                          3.9  |         
|              JBK-2875  |                          3.25×3.25  |                          4  |                          2875  |                          3500  |                          350  |                          5.2  |                          3.9  |                          3.2  |         |||
|              JBK-3000  |                          3.5×3.5  |                          3.55  |                          3000  |                          2200  |                          550  |                          0.37  |                          0.25  |                          0.18  |                          3.9  |                          2.5  |                          1.8  |         
|              JBK-3580  |                          4.3×4.3  |                          4  |                          3580  |                          1200  |                          1.1  |                          0.75  |                          0.55  |                          1.5  |         |||
|              4.7×4.7  |                          3.4  |                          1400  |                          3.2  |                          2.5  |         |||||||
上一篇:浮筒式攪拌機(jī)安裝說明